网站首页 关于我们 产品中心 高性能镍合金 现货资源 生产体系 金属应用 联系我们  
 
            关于我们
 
            公司文化
 
            合作伙伴
 
            资质业绩
 
 
公司动态
坤普7月库存
作者:上海坤普金属材料有限公司 发布:2012年7月5日 浏览次数:7022
 
Material Description Size( LXW) Unit of Pcs
Description Quantity Measure
RA330 PLATE 1/4" HRAP 1219 X 6096 780 KG 2
RA330 PLATE 3/8" HRAP 1219 X 6096 585 KG 1
800 PLATE 10 MM HRAP 2000 X 6000 1984 KG 2
800 PLATE 12 MM HRAP 2000 X 6000 2382 KG 2
825 Plate 12 MM HRAP 2000 X 6000 2413 KG 2
825 Plate 15 MM HRAP 2000 X 6000 1508 KG 1
RA330 PLATE 1/4" HRAP 2000 X 6096 1964 KG 3
RA330 PLATE 3/8" HRAP 2000 X 6096 1964 KG 2
RA330 PLATE 5/16" HRAP 2000 X 6096 818 KG 1
825 PLATE 6 MM HRAP 1500 X 6000 2265 KG 5
825 PLATE 8 MM HRAP 1500 X 6000 3015 KG 5
800 Plate 5 MM HRAP 1500 X 6000 1116 KG 3
800 Plate 6 MM HRAP 1500 X 6000 1341 KG 3
800 Plate 8 MM HRAP 1500 X 6000 1785 KG 3
800 Plate 10 MM HRAP 2000 X 6000 992 KG 1
825 PLATE 6 MM HRAP 1500 X 6000 906 KG 2
825 PLATE 8 MM HRAP 1500 X 6000 3015 KG 5
825 PLATE 10 MM HRAP 2000 X 6000 1006 KG 1
.

版权所有:上海坤普金属材料有限公司 沪ICP备11038632号
电话:021-36320009  传真:021-53930318  CopyRight c 2011-2013.All Rights Reserved.

关键词:254SM0|incoloy800 |Ni201|纯镍系列钢 |incoloy825 |inconel600| inconel625| 哈氏合金c276 | 铜铝复合排