网站首页 关于我们 产品中心 高性能镍合金 现货资源 生产体系 金属应用 联系我们  
 
            关于我们
 
            公司文化
 
            合作伙伴
 
            资质业绩
 
 
公司动态
库存表2012-9月
作者:上海坤普金属材料有限公司 发布:2012年9月3日 浏览次数:6911
 
上海坤普金属材料有限公司
库存表
坤普金属是日本冶金在上海的库存商,专营进口254SMO,800H,NAS825,600,625,
哈氏合金C-276,钛板JIS H4600,镍板NI-201,904L,2205,316L等特种不锈钢
材料,欢迎各企业,贸易商询购!
品名 规格 数量 产地   品名 规格 数量 产地
254SMO S31254 0.5*1000/1219*C 8吨 瑞典 哈氏合金C-276 0.5*1000/1219*C 3吨 美国
0.6*1000/1219*C 6吨 瑞典 0.6*1000/1219*C 5吨 美国
0.7*1000/1219*C 8吨 日本 0.6*358*C 1吨 日本
0.8*1219*C 15吨 日本 1.6*1000*C 6吨 美国
1.0*1219*C 15吨 日本 2.0*1219*C 8吨 美国
1.2*1219*C 10吨 日本 3.0*1219*C 10吨 美国
1.5*1219*C 10吨 日本 6.0*2000*6000 16吨 德国
2.0*1219*C 10吨 日本 8.0*2000*6000 8吨 德国
3.0*1500*C 15吨 瑞典 10.0*2000*6000 10吨 德国
合金800H NO8810 0.5*1000/1219*C 4吨 日本 合金825 N08825 0.5*1000/1219*C 3吨 日本
0.6*1000/1219*C 4吨 日本 0.6*1000/1219*C 8吨 日本
0.7*1000/1219*C 3吨 日本 0.7*1000/1219*C 3吨 日本
0.8*1219*C 15吨 日本 0.8*1219*C 15吨 日本
1.0*1219*C 10吨 日本 1.0*1219*C 15吨 日本
1.2*1219*C 10吨 日本 1.2*1219*C 15吨 日本
1.5*1219*C 15吨 日本 1.5*1219*C 4吨 日本
2.0*1219*C 10吨 日本 2.0*1219*C 5吨 日本
钛板   H4600   TRP270C 0.5*1219*C 2吨 日本 纯镍板NI201 0.6*1000*C 5吨 日本
0.6*1000/1219*C 6吨 日本 0.6*1219*C 8吨 日本
0.6*610*3000 1吨 日本 0.8*1219*C 6吨 日本
0.6*650*3000 1吨 日本 合金625 N06625 0.8*1219*C 3吨 美国
0.6*1219*3000 4吨 日本 1.0*1219*C 5吨 美国
5-6*1000*200 6吨 日本 1.2*1219*C 5吨 美国
904L 0.6*1000/1219*C 12吨 日本 316L 0.5*1000*C 20吨 德国
双相钢   2205 0.6*1219*C 8吨 美国 0.6*1000*C 20吨 德国
1.5*1219*C 15吨 美国 0.6*1219*C 30吨 德国
2.0*1219*C 10吨 美国 0.7*1219*C 30吨 德国
可提供上述材料的圆钢,管件,法兰,锻件,钢带,配套焊接材料等。
上海坤普金属材料有限公司          仓库:上海市普陀区红柳路555弄
销售经理:曾先生                  手机:13601953611
电话:021-36320009                传真:021-53930318
邮箱:shkunpu@163.com      网址:www.shkunpu.com
.

版权所有:上海坤普金属材料有限公司 沪ICP备11038632号
电话:021-36320009  传真:021-53930318  CopyRight c 2011-2013.All Rights Reserved.

关键词:254SM0|incoloy800 |Ni201|纯镍系列钢 |incoloy825 |inconel600| inconel625| 哈氏合金c276 | 铜铝复合排